Notebook Dell Precision 7750, Intel Core i7 10750H 2,6 GHz, 32 GB RAM, 512 GB SSD NVMe, Quadro RTX 5000 (16 GB), cam, 17,3" 1920×1080, Windows 11 PRO
38 748 Kč s DPH
Výkonný notebook navržený na náročnou práci v CAD, střih videa a další.
Momentálně vyprodáno
Výkonný notebook navržený na náročnou práci v CAD, střih videa a další.
Orientační hmotnost: 3.92 Kg
Délka záruky: 25 měsíců
Reklamaci vyřídíme nejdéle do týdne.
Poplatky za likvidaci jsou již zahrnuty v ceně zboží.
(poslední aktualizace v 09:01 29.08.24)
Připravil jsem návod, který může pomoci všem lidem, kteří řeší nákup repasovaného nebo nového počítače. I s omezeným rozpočtem můžete pořídit velmi zajímavé kusy techniky, které Vám mohou velmi dobře sloužit další dlouhé roky. Při správném výběru dodavatele navíc s nadstandartní zárukou a velmi rychlou dobou případné opravy.
Návod najdete tady zdarma ke stažení.
Kvalita | Repasované A+ (nejvyšší) |
---|---|
Výrobce | Dell |
Značka | Dell |
Model | Precision 7750 |
Procesor (CPU) | Intel Core i7 10750H 2,6 |
Hodnocení CPU (Benchmark) | 11873 |
Typ CPU | Intel Core i7 |
Označení CPU | 10750H |
Frekvence procesoru | 2.6 GHz |
Počet jader CPU | 6 |
Generace procesoru | 10 |
Kapacita operační paměti | 32 |
Typ operační paměti | DDR4 |
Maximální kapacita paměti RAM | 128 |
Kapacita pevného disku | 512 |
Typ pevného disku | SSD M.2 NVMe |
Optická mechanika | bez mechaniky |
Typ grafické karty | Dedikovaná |
Model grafické karty | nVidia Quadro RTX 5000 (16 GB) |
Hodnocení grafiky (Benchmark) | 14832 |
Zvuková karta | TRUE |
Síťová karta | TRUE |
FDD mechanika | FALSE |
Numerické klávesnice | TRUE |
Chipset | Intel Mobile WM490 |
Úhlopříčka displeje | 17.3 |
Rozlišení displeje | 1920×1080 px |
Typ displeje | Matný |
Porty | 3x USB 3.2, 2x USB-C (Thunderbolt 3), HDMI, mini DPort, RJ45, audio, SD card reader |
Potřebný příkon adaptéru | 240 |
USB | 5 |
Barva | Stříbrno-černá |
Hmotnost | 3 |
Šířka | 400 |
Výška | 26 |
Hloubka | 264 |
Kamera | TRUE |
Wi-fi | Ano |
Typ GSM modulu | Žádný |
Bluetooth | TRUE |
HDMI | 1 |
VGA | 0 |
DVI | 0 |
DisplayPort | 1 |
USB 2 | 0 |
USB 3.0 | 3 |
eSATA/USB | 0 |
RJ45 | 1 |
IrDa | FALSE |
USB-C | 2 |
mini FireWire 1394 | 0 |
Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.