Notebook Dell Latitude E7470, Intel Core i7 6650U 2,2 GHz, 16 GB RAM, 512 GB SSD M.2, Intel Iris, cam, 4G, 14" 1920×1080, Windows 10 PRO
7 668 Kč s DPH
Výkonný ultrabook pro pohodlnou a svižnou práci na cestách. V kanceláři jej snadno zasadíte do dokovací stanice.
Momentálně vyprodáno
Výkonný ultrabook pro pohodlnou a svižnou práci na cestách. V kanceláři jej snadno zasadíte do dokovací stanice.
Orientační hmotnost: 1.36 Kg
Délka záruky: 25 měsíců
Reklamaci vyřídíme nejdéle do týdne.
Poplatky za likvidaci jsou již zahrnuty v ceně zboží.
(poslední aktualizace v 17:02 02.12.24)
Připravil jsem návod, který může pomoci všem lidem, kteří řeší nákup repasovaného nebo nového počítače. I s omezeným rozpočtem můžete pořídit velmi zajímavé kusy techniky, které Vám mohou velmi dobře sloužit další dlouhé roky. Při správném výběru dodavatele navíc s nadstandartní zárukou a velmi rychlou dobou případné opravy.
Návod najdete tady zdarma ke stažení.
Kvalita | Repasované A+ (nejvyšší) |
---|---|
Výrobce | Dell |
Model | Latitude E7470 |
Procesor (CPU) | Intel Core i7 6650U 2,2 |
Hodnocení CPU (Benchmark) | 3605 |
Typ CPU | Intel Core i7 |
Označení CPU | 6650U |
Frekvence procesoru | 2.2 |
Počet jader CPU | 2 |
Generace procesoru | 6 |
Kapacita operační paměti | 16 |
Typ operační paměti | DDR4 |
Maximální kapacita paměti RAM | 32 |
Kapacita pevného disku | 512 |
Typ pevného disku | SSD M.2 SATA |
Optická mechanika | bez mechaniky |
Typ grafické karty | Sdílená |
Model grafické karty | Intel Iris 540 |
Hodnocení grafiky (Benchmark) | 1262 |
Zvuková karta | TRUE |
Síťová karta | TRUE |
FDD mechanika | FALSE |
Numerické klávesnice | FALSE |
Chipset | Intel QM87 Express |
Úhlopříčka displeje | 14 |
Rozlišení displeje | 1920×1080 |
Typ displeje | Matný |
Porty | 3xUSB 3.0, HDMI, LAN, 3,5" Jack, miniDisplayPort,… |
Potřebný příkon adaptéru | 90 |
USB | 3 |
Barva | Černá |
Hmotnost | 1.36 |
Šířka | 338 |
Výška | 20 |
Hloubka | 231 |
Kamera | TRUE |
Wi-fi | Ano |
Typ GSM modulu | 4G |
Bluetooth | TRUE |
HDMI | 1 |
VGA | 0 |
DVI | 0 |
DisplayPort | 1 |
USB 2 | 0 |
USB 3.0 | 3 |
eSATA/USB | 0 |
RJ45 | 1 |
IrDa | FALSE |
USB-C | 0 |
FireWire IEEE 1394 | FALSE |
PCMCIA | FALSE |
Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.