Notebook Dell Precision 7540, Intel Core i7 9850H 2,6 GHz, 32 GB RAM, 512 GB SSD M.2 NVMe, Quadro T2000 (4 GB), cam, 15,6" 1920×1080, Windows 11 PRO
22,428 Kč s DPH
Výkonný notebook navržený na náročnou práci v CAD, střih videa a další.
Momentálně vyprodáno
Výkonný notebook navržený na náročnou práci v CAD, střih videa a další.
Orientační hmotnost: 3.29 Kg
Délka záruky: 25 měsíců
Reklamaci vyřídíme nejdéle do týdne.
Poplatky za likvidaci jsou již zahrnuty v ceně zboží.
(poslední aktualizace v 17:04 09.09.24)
Připravil jsem návod, který může pomoci všem lidem, kteří řeší nákup repasovaného nebo nového počítače. I s omezeným rozpočtem můžete pořídit velmi zajímavé kusy techniky, které Vám mohou velmi dobře sloužit další dlouhé roky. Při správném výběru dodavatele navíc s nadstandartní zárukou a velmi rychlou dobou případné opravy.
Návod najdete tady zdarma ke stažení.
Kvalita | Repasované A+ (nejvyšší) |
---|---|
Výrobce | Dell |
Značka | Dell |
Model | Precision 7540 |
Procesor (CPU) | Intel Core i7 9850H 2,6 |
Hodnocení CPU (Benchmark) | 11041 |
Typ CPU | Intel Core i7 |
Označení CPU | 9850H |
Frekvence procesoru | 2.6 |
Počet jader CPU | 6 |
Generace procesoru | 9 |
Kapacita operační paměti | 32 |
Typ operační paměti | DDR4 |
Maximální kapacita paměti RAM | 64 |
Kapacita pevného disku | 512 |
Typ pevného disku | SSD M.2 NVMe |
Optická mechanika | bez mechaniky |
Typ grafické karty | Dedikovaná |
Model grafické karty | nVidia Quadro T2000 (4 GB) |
Hodnocení grafiky (Benchmark) | 7187 |
Zvuková karta | TRUE |
Síťová karta | TRUE |
FDD mechanika | FALSE |
Numerické klávesnice | TRUE |
Chipset | Intel Mobile CM246 |
Úhlopříčka displeje | 15.6 |
Rozlišení displeje | 1920×1080 |
Typ displeje | Matný |
Porty | 2x USB 3.1, 2x USB-C, HDMI, mini DPort, RJ45, audio, SD card reader |
Potřebný příkon adaptéru | 180 |
USB | 4 |
Barva | Černá |
Hmotnost | 2.53 |
Šířka | 338 |
Výška | 30 |
Hloubka | 251 |
Kamera | TRUE |
Wi-fi | Ano |
Typ GSM modulu | Žádný |
Bluetooth | TRUE |
HDMI | 1 |
VGA | 0 |
DVI | 0 |
DisplayPort | 1 |
USB 2 | 0 |
USB 3.0 | 2 |
eSATA/USB | 0 |
RJ45 | 1 |
IrDa | FALSE |
USB-C | 2 |
mini FireWire 1394 | 0 |
Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.